pneu de carrinho de mão 350-8
Informação básica
Modelo: 350-8
Descrição do produto
Especificações
1 alta qualidade & preço do competidor2 largura & projeto popular
3 entrega oportuna
conteúdo de borracha de alta 4
Minha multidão: 0086-18661616020
1. popular padrão e tamanho de rico.
2. 45% - 50% de teor de borracha
3. o pneu é adequado para a variedade de estradas.
4. qualidade excelente e preço razoável.
5. os produtos estão vendendo muito bem no México, Brasil, PERU, Togo, Nigéria, por causa de nossa qualidade de strick, verificação do sistema.
6.nós podemos projetar sua marca no pneumático e tubo e ajudar a desenvolver o mercado de u.
Para garantir a nossa qualidade e proteger os interesses de nossos clientes temos muito strick e sistemático processo de trabalho.
TYRE | TUBE | |||
SIZE | WEIGHT | PATTERN | SIZE | WEIGHT |
250-4 | 450g | 250-4 | 160g | |
300-4 | 560g | 300-4 | 180-190g | |
350-4 | 650g | 350-4 | 180-190g | |
350-6 | 900g | 400-4 | 270g | |
400-4 | 850g | 400-6 | ||
400-4(300mm) | 1400g | 300-8 | 220g | |
400-6 | 325-8 | 220g | ||
300-8(13*3) | 730g | 350-6 | ||
325-8 | 750g | 350-7 | 280g | |
350-7 | 900g | 350-8 | 280g | |
350-8 | 900g | 400-8 | 360g | |
350-8 | 1070g | 400-10 | ||
350-8 | 1300g | 500-10 | ||
400-8 | 1150g | 500-12 | ||
400-8 | 1400g | |||
400-8 | 1600g | |||
650-8 | ||||
350-4 | 1200g |
Herringbone |
||
350-6 | 1800g | Herringbone |
||
350-8 | 2000g | Herringbone |
||
400-8 | 3000g | Herringbone |
||
400-10 | 3600g | Herringbone |
||
500-12 | 7000g | Herringbone |
No caso de você não ter encontrado o tamanho desejado em acima lista e, em seguida, por favor deixe-nos sabe seu tamanho exigido, nós certamente devem reverter para você com detalhes necessários.
Celular - 0086-18661616020, você também pode curta mensagem ME avise-ME seu E-MAIL. U de resposta dentro de uma hora
Este é o caminho da nossa embalagem.
Nossa vantagem
nosso certificado
Grupo de Produto : Pneu para carrinho de mão
Premium Related Products